科创板指数基金是跟踪科创板指数表现的基金产品,为投资者提供了参与科创板市场投资的便捷途径。近日,首批科创板指数基金名单正式公布,标志着科创板指数基金正式进入市场。
科创板指数基金主要分为两类:
首批科创板指数基金名单如下:
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 管理人 |
|---|---|---|---|
| 华夏科创板50ETF | 588000 | 联接型 | 华夏基金 |
| 易方达科创板50ETF | 159999 | 联接型 | 易方达基金 |
| 南方科创板50ETF | 588200 | 联接型 | 南方基金 |
| 中欧科创板50ETF | 588300 | 联接型 | 中欧基金 |
| 嘉实科创板50ETF | 588400 | 联接型 | 嘉实基金 |
| 天弘科创板50ETF | 588500 | 联接型 | 天弘基金 |
| 广发科创板50ETF | 159902 | 联接型 | 广发基金 |
| 汇添富科创板50ETF | 588600 | 联接型 | 汇添富基金 |
| 国泰科创板50ETF | 588700 | 联接型 | 国泰基金 |
| 招商科创板50ETF | 588800 | 联接型 | 招商基金 |
投资者在选择科创板指数基金时,应考虑以下因素:
科创板指数基金虽然具有较高的成长潜力,但也存在一定的风险。投资者应注意以下风险: